Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual Next Match
1 JuniorJunior 5 4 1 0 13 - 5 8 13 VEVVV Envigado FC
2 Llaneros FCLlaneros FC 5 3 2 0 6 - 1 5 11 VVVEE Independiente Medellín
3 Fortaleza CEIFFortaleza CEIF 5 2 3 0 8 - 6 2 9 EEEVV Deportivo Pereira
4 Independiente Santa FeIndependiente Santa Fe 5 2 3 0 6 - 4 2 9 VEEVE Atlético Bucaramanga
5 Atlético NacionalAtlético Nacional 5 2 2 1 8 - 5 3 8 EEDVV Alianza FC
6 Independiente MedellínIndependiente Medellín 5 2 1 2 7 - 7 0 7 VVDDE Llaneros FC
7 Deportivo PereiraDeportivo Pereira 5 2 1 2 6 - 6 0 7 VDVDE Fortaleza CEIF
8 Deportes TolimaDeportes Tolima 5 2 1 2 4 - 4 0 7 EVVDD América De Cali
9 Envigado FCEnvigado FC 4 1 2 1 5 - 5 0 5 EVED? Deportivo Pasto
10 Boyacá ChicóBoyacá Chicó 5 1 2 2 6 - 7 -1 5 DEDVE Equidad
11 Alianza FCAlianza FC 5 1 2 2 5 - 7 -2 5 DEDVE Atlético Nacional
12 EquidadEquidad 5 1 2 2 3 - 5 -2 5 DEVDE Boyacá Chicó
13 Deportivo CaliDeportivo Cali 5 1 2 2 4 - 8 -4 5 DVEED Millonarios
14 Atlético BucaramangaAtlético Bucaramanga 3 1 1 1 6 - 5 1 4 VDE?? América De Cali
15 Deportivo PastoDeportivo Pasto 2 1 1 0 5 - 4 1 4 EV??? Millonarios
16 América De CaliAmérica De Cali 3 1 1 1 3 - 3 0 4 DVE?? Atlético Bucaramanga
17 Unión MagdalenaUnión Magdalena 4 1 1 2 2 - 6 -4 4 VDDE? Millonarios
18 Águilas DoradasÁguilas Doradas 5 0 3 2 5 - 7 -2 3 EDEDE Once Caldas
19 Once CaldasOnce Caldas 4 0 1 3 5 - 9 -4 1 DEDD? Atlético Bucaramanga
20 MillonariosMillonarios 3 0 0 3 0 - 3 -3 0 DDD?? Unión Magdalena
 
Punto Invisible
 
Clasificación Cuadrangulares