ZONA B

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual Next Match
1 Rosario CentralRosario Central 16 10 5 1 22 - 8 14 35 EVEVV
2 River PlateRiver Plate 16 8 7 1 21 - 9 12 31 EVEVE
3 IndependienteIndependiente 16 8 5 3 23 - 12 11 29 VDVVV
4 San LorenzoSan Lorenzo 16 7 6 3 14 - 10 4 27 VEEVV
5 Deportivo RiestraDeportivo Riestra 16 5 9 2 13 - 7 6 24 EEVEV
6 PlatensePlatense 16 6 5 5 13 - 11 2 23 DVDVE
7 LanúsLanús 16 4 8 4 13 - 11 2 20 EVVDD
8 InstitutoInstituto 16 5 3 8 16 - 20 -4 18 EDVDV
9 Godoy CruzGodoy Cruz 16 3 8 5 8 - 18 -10 17 EDEED
10 Atlético TucumánAtlético Tucumán 16 5 1 10 17 - 21 -4 16 VDDDV
11 Gimnasia La PlataGimnasia La Plata 16 4 4 8 9 - 18 -9 16 EVDDD
12 SarmientoSarmiento 16 2 9 5 11 - 19 -8 15 DEDED
13 Vélez SarfieldVélez Sarfield 16 4 2 10 7 - 22 -15 14 DEDDD
14 Talleres CórdobaTalleres Córdoba 16 2 7 7 11 - 15 -4 13 VDEDD
15 San Martín San JuanSan Martín San Juan 16 2 3 11 5 - 18 -13 9 DEEED

ZONA A

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual Next Match
1 Argentinos JuniorsArgentinos Juniors 16 9 6 1 24 - 9 15 33 EVVVE
2 Boca JuniorsBoca Juniors 16 10 3 3 24 - 11 13 33 VDVEE
3 Racing ClubRacing Club 16 9 1 6 26 - 16 10 28 DVDVV
4 CA HuracánCA Huracán 16 7 6 3 19 - 12 7 27 VEVDE
5 TigreTigre 16 8 3 5 18 - 12 6 27 VDVDV
6 Independiente RivadaviaIndependiente Rivadavia 16 7 6 3 20 - 17 3 27 DEVEV
7 Barracas CentralBarracas Central 16 7 5 4 20 - 18 2 26 EVVED
8 Estudiantes La PlataEstudiantes La Plata 16 5 6 5 18 - 19 -1 21 EVEVV
9 Newell’s Old BoysNewell’s Old Boys 16 5 4 7 12 - 15 -3 19 DDVDD
10 Defensa Y JusticiaDefensa Y Justicia 16 5 4 7 18 - 22 -4 19 VEVVD
11 Central CórdobaCentral Córdoba 16 5 3 8 21 - 22 -1 18 EVDVV
12 BelgranoBelgrano 16 3 8 5 13 - 23 -10 17 VEDDE
13 AldosiviAldosivi 16 4 3 9 18 - 28 -10 15 DDDDD
14 BanfieldBanfield 16 3 5 8 14 - 19 -5 14 DEDVV
15 Unión Santa feUnión Santa fe 16 3 5 8 11 - 17 -6 14 EDDED
 
PLAY-OFFS